2009년도 한국시각장애인연합회 후원금 수입 및 사용결과 보고입니다.
후원하여 주신 모든 분들께 감사드립니다
2009년도 후원금 수입 및 사용 결과보고 | |||
(2009. 1. 1 ~ 2009. 12. 31) | |||
후원금 | (단위 : 원) | ||
세입 | 세출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
계 | 217,095,228 | 계 | 217,095,228 |
후원금 | 216,901,230 | CMS메카 | 396,000 |
CMS사용료 | 396,000 | ||
잡수입 | 16,238 | 두드림 지정후원금 | 45,890,000 |
전년도이월금 | 177,760 | 대한시각장애인골프협회 지정후원금 지급 |
21,000,000 |
한국시각장애인마라톤클럽 지정후원금 지급 |
5,725,730 | ||
일산사업장 지정후원금 | 100,000,000 | ||
제일모직배 탁구대회비 | 11,494,800 | ||
시각장애인 지도자대회비 | 32,078,700 | ||
장애인의날 기념행사비 | 113,998 |